Par rapport à l'année précédente, les produits des ventes ont augmenté de 4,4 %. Le chiffre d'affaires des supports didactiques a pu être maintenu à un niveau élevé.
en CHF | 2022* | 2021* |
Produits des ventes et prestations | 16’846’846 | 16’362’226 |
Contributions et subventions | 15’158’910 | 15’256’630 |
Autres produits d’exploitation | 1’443’302 | 1’277’636 |
Total produits d’exploitation | 33’449’058 | 32’896’492 |
Charges sur ventes et prestations | –7’902’745 | –6’865’784 |
Charges sur contributions et subventions | –5’183’947 | –5’216’246 |
Charges de personnel | –14’052’394 | –13’769’487 |
Autres charges d’exploitation | –4’428’723 | –4’918’479 |
Amortissements et corrections de valeur sur les actifs immobilisés | –863’852 | –1’115’535 |
Total charges d’exploitation | –32’431’661 | –31’885’531 |
Résultat d’exploitation | 1’017’397 | 1’010’961 |
Produits financiers | 987’741 | 2’580’088 |
Charges financières | –4’038’032 | –883’567 |
Produits hors exploitation | 11’882’843 | 235’749 |
Charges hors exploitation | –311’785 | –108’911 |
Produits exceptionnels, uniques ou hors période | 100’000 | 100’000 |
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période | –9’816’359 | –2’776’440 |
Résultat annuel avant impôts | –178’195 | 157’880 |
Impôts directs | –2’048’575 | –137’922 |
Résultat annuel | –2’226’770 | 19’958 |
* Sous réserve de l'approbation par l'assemblée des délégués du 23 juin 2023. |
Par rapport à l'année précédente, les produits des ventes ont augmenté de 4,4 %. Le chiffre d'affaires des supports didactiques a pu être maintenu à un niveau élevé.
Les produits des prestations ont progressé de 2,2 %, une hausse qui s'explique par les produits des taxes d'examen.
Par rapport à 2021, les cotisations d'association et de formation ont gagné 2,2 %.
Les charges sur contributions et subventions comprennent des contributions aux cours interentreprises d'un montant de 3 409 565 francs. Cette somme a permis de soutenir la formation de 4230 apprentis dans les entreprises membres.
Les charges de personnel totalisent 10 047 847 francs pour les collaborateurs internes (employés fixes) et 4 004 546 francs pour les collaborateurs externes (système de milice : membres de comités, de commissions et de groupes de travail, participants à des projets, animateurs de cours, experts aux examens, etc.). Les charges de personnel externe ont augmenté de 2,6 %par rapport à l'année précédente. Le budget est ainsi respecté.
Au cours de l'année sous revue, les placements financiers ont accusé une perte nette de 13,94 % de leur valeur, un résultat bien en deçà du rendement net de 2 % prévu dans le budget. La provision pour fluctuations de titres a été réduite de 552 000 francs. Son montant actuel, à hauteur de 2 909 000 francs, satisfait aux exigences du règlement des placements.
Télécharger en PDF
Compte de pertes et profits 2022